# Bronnen en bestandscontrole

Deze 19 PDF-bestanden zijn op 11 september 2026 opgehaald uit het openbare raadsinformatiesysteem van de gemeente Edam-Volendam. De officiële agendapagina en de directe officiële documentlink staan bij ieder bestand op `gemeentehuis-dossier.php`.

De SHA-256-hash maakt het mogelijk om later te controleren of een lokale bronkopie is gewijzigd.

| Bestand | Grootte (bytes) | SHA-256 |
|---|---:|---|
| `2024/01-raadsvoorstel-nieuwbouw-gemeentehuis.pdf` | 276910 | `7a8fdcdccbf5700e5f34e6dae5014f59ec2669e74e4dd19d090ebcee2375524f` |
| `2024/02-raadsbesluit-nieuwbouw-gemeentehuis.pdf` | 192570 | `65c09b3d0704e0e9828b61754d6538fac4d9c84820e4b46ad167b5aeae64c292` |
| `2024/03-eindrapport-locatieonderzoek-publiek.pdf` | 1245492 | `1e4ad20679f8c25f4c931ce9d03f5d80a845d3c8584128fc15bb826093dcc515` |
| `2024/04-vraag-en-antwoord-locatiekeuze-en-krediet.pdf` | 20027 | `37c14dd52d97b7e44e70fc824d5e26b6af2990f7e955328161e71047911ec23a` |
| `2025/01-dossier-456-voorblad.pdf` | 59949 | `8a21ce9fa3b54359e14fd627945fb4c5b0e21d178722bffbb03fe8817ad599a8` |
| `2025/02-raadsvoorstel-tase-gemeentehuis.pdf` | 310181 | `ec92c3e5148c8809494596aa584ce0b9b375b30faf7f01f2efc65fa57a6f603c` |
| `2025/03-stedenbouwkundige-visie-gemeentehuis.pdf` | 65822680 | `eb243532aff1c6fd8ad5b07c084377857f5706dd6f96203b5ad8323816dbb72f` |
| `2025/04-programma-van-eisen-gemeentehuis.pdf` | 10081580 | `12b8fc7f61ac65ee8cb3971710a4c52b342b24548c8bb953b32e03943276e43e` |
| `2025/05-uitkomsten-medewerkersparticipatie.pdf` | 6963112 | `e2b2bbb5f261f21f07e0c39532978da16086b486c628a5f37e1c79154e667b5f` |
| `2025/06-werkgeversvisie-september-2025.pdf` | 468204 | `9f704e1cde474f67cd4d218ae4976e187f1c88bccf5e6ce765d40e4d0c0fbdef` |
| `2025/07-ruimtestaat-v0.2.pdf` | 145884 | `5842b9335c929af597ac8039c41612ee5ee14dfa1acb9af4b9e6ce71715e8aeb` |
| `2025/08-technisch-pve-v0.1.pdf` | 145768 | `209b9554b73edff6762fca7de746b4a073f8fb179186bd0753a89ec691ca28d6` |
| `2025/09-business-value-case-publiek.pdf` | 674829 | `55ab53f81a2970c10be1ddac1a53f55ce29bec5a6bcb680523365b746e1289ea` |
| `2025/10-participatieverslag-1-september-2025.pdf` | 163168 | `e00873bd5ecd1246bcce316759ab56304748f3a75530101068a3b1bc45befa78` |
| `2025/11-raadsbesluit-tase-gemeentehuis.pdf` | 218726 | `1b5dc35ac87a0644593d476695935be1c435844f363cf2a7390c2c972ef6cb05` |
| `2025/12-vraag-en-antwoord-9-december-2025.pdf` | 70159 | `1ea089eecc02d2a56190de7ad5b5f4e8633ab35e759c008a9546b851fb016abc` |
| `2026/01-motie-alternatieve-ontwikkelscenarios.pdf` | 124006 | `888f58799267b7baac5da294d911937ad7625dce7c11450f3a1dc6228148120a` |
| `2026/02-motie-herbevestiging-besluitvorming.pdf` | 180488 | `bccc9bad45b9493618dd51a0b4af52d0476bfd7a37089009b34f678616f66557` |
| `2026/03-rapportage-projecten-26-1-juni-2026.pdf` | 4148398 | `cc0b4c691a2625f5e35e686da0697d482eaead2037241cc65303ec133ae1a332` |
